<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SDG | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/sdg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 16:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>SDG | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magazin Verantwortung 01/2022: Engagement Communities &#8211; Nachhaltigkeit multiplizieren</title>
		<link>https://wiseway.de/magazin-verantwortung-01-2022-engagement-communities-nachhaltigkeit-multiplizieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magazin-verantwortung-01-2022-engagement-communities-nachhaltigkeit-multiplizieren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Humane Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Impact Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Social Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development Goals]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=12519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menschen wollen heute Nachhaltigkeit und erwarten dies auch von Unternehmen. &#8222;Einfach wäre es nun, Unternehmen zu empfehlen, diese Zuwendung zur Nachhaltigkeit für Produktentwicklung, Marketing und Kommunikation zu nutzen. Aber aus unserer Sicht ist das Potenzial durch handlungsorientierte Kundinnen und Kunden für purpose-orientierte Markenunternehmen weit größer.&#8220; Das eigene unternehmerische Engagement für nachhaltigen Impact mit dem der [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/magazin-verantwortung-01-2022-engagement-communities-nachhaltigkeit-multiplizieren/">Magazin Verantwortung 01/2022: Engagement Communities – Nachhaltigkeit multiplizieren</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIZ techDetector: Technologie-Scouting für Nachhaltige Entwicklung</title>
		<link>https://wiseway.de/giz-techdetector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giz-techdetector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 09:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[<p>An der 49. Socialbar Bonn nahm ich - wie alle anderen - aufgrund der Corona-Pandemie erstmals von zu Hause aus virtuell mittels der Videokonferenz und via Facebook teil. Unter anderem stellte Elke Matthaei den techDetector der GIZ vor. Das Tool hat mich sofort begeistert und ich habe es mir genauer angeschaut...</p>
The post <a href="https://wiseway.de/giz-techdetector/">GIZ techDetector: Technologie-Scouting für Nachhaltige Entwicklung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wie geht gutes Leben im Digitalzeitalter?“</title>
		<link>https://wiseway.de/lizzynet-interview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lizzynet-interview</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 09:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalethik-Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht, dass ich eine einfache Antwort auf diese Frage aller Fragen hätte. Aber für mich ist eines klar: den Wertekompass für ein gutes Leben auch im Digitalzeitalter stellt die Nachhaltigkeit dar. Im Interview mit LizzyNet &#8211; dem wunderbaren Online-Magazin zu MINT-Themen (nicht nur) für Mädchen und junge Frauen – spreche ich über die Chancen und [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/lizzynet-interview/">„Wie geht gutes Leben im Digitalzeitalter?“</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture Studie: SDG, digital und nachhaltig</title>
		<link>https://wiseway.de/accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von 1000 zu den neuen UN Nachhaltigkeitszielen (SDG) befragten CEO&#8217;s sehen 87% dadurch neue Chancen zur Wertentwicklung und 80% Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal. Auch spannend: 75% denken, dass digitale Technologien den Wandel zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen unterstützt! https://www.accenture.com/t20160622T164236__w__/_acnmedia/Accenture/next-gen-2/insight-ungc-ceo-study-page/Accenture-UN-Global-Compact-Accenture-Strategy-CEO-Study-2016.pdf</p>
The post <a href="https://wiseway.de/accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig/">Accenture Studie: SDG, digital und nachhaltig</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
