<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustainable development | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/sustainable-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 09:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>Sustainable development | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GIZ techDetector: Technologie-Scouting für Nachhaltige Entwicklung</title>
		<link>https://wiseway.de/giz-techdetector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giz-techdetector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 09:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[<p>An der 49. Socialbar Bonn nahm ich - wie alle anderen - aufgrund der Corona-Pandemie erstmals von zu Hause aus virtuell mittels der Videokonferenz und via Facebook teil. Unter anderem stellte Elke Matthaei den techDetector der GIZ vor. Das Tool hat mich sofort begeistert und ich habe es mir genauer angeschaut...</p>
The post <a href="https://wiseway.de/giz-techdetector/">GIZ techDetector: Technologie-Scouting für Nachhaltige Entwicklung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Augmented Reality unsere Welt verändert: Von PokemonGo zur Digitalverantwortung</title>
		<link>https://wiseway.de/wie-ar-unsere-welt-veraendert-von-pokemongo-zur-digitalverantwortung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-ar-unsere-welt-veraendert-von-pokemongo-zur-digitalverantwortung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 13:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit &#8222;Pokémon Go&#8220; konnten wir 2016 erleben, welche Faszination von Augmented Reality (AR) ausgeht: Binnen weniger Wochen spielten 45 Millionen Menschen dieses Spiel &#8211; täglich! Durch AR wird die Wahrnehmung &#8211; vor allem visuell &#8211; computergestützt ergänzt: reale und virtuelle Welt vermischen sich. Der Markt  wird auf 90 Milliarden Dollar im Jahr 2020 prognostiziert.. Nur [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/wie-ar-unsere-welt-veraendert-von-pokemongo-zur-digitalverantwortung/">Wie Augmented Reality unsere Welt verändert: Von PokemonGo zur Digitalverantwortung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim Jackson auf TED: &#8222;Economic reality check&#8220;</title>
		<link>https://wiseway.de/tim-jackson-auf-ted-economic-reality-check/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tim-jackson-auf-ted-economic-reality-check</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 14:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verantwortlich Führen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der Rezession, des Klimawandels, der Ungleichheit und mehr stellt Tim Jackson die etablierten wirtschaftlichen Prinzipien vor eine durchdringende Frage und erklärt, wie wir die Krise stoppen und mehr in unsere Zukunft investieren können. Legendärer TED-Talk!</p>
The post <a href="https://wiseway.de/tim-jackson-auf-ted-economic-reality-check/">Tim Jackson auf TED: „Economic reality check“</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
