<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltige Entwicklung | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/nachhaltige-entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2022 13:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>Nachhaltige Entwicklung | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>„Praxisboxen nachhaltig digital“ für Weiterbildner erschienen</title>
		<link>https://wiseway.de/praxisboxen_nachhaltig_digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praxisboxen_nachhaltig_digital</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 17:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung für nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dozenten]]></category>
		<category><![CDATA[Learning City]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[vhs]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=12988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalisierung der Bildung? Im Bildungskontext wurde in den letzten Jahren sehr umfangreich die mangelnde Digitalisierung der Ausstattung, der Bildungsformate und auch der fehlende Aufbau von Digitalkompetenzen bemängelt. Dabei ist schon die Kernausrichtung unpassend: Nicht Digitalisierung der Bildung ist das gemeinsame gesellschaftliche Ziel, sondern eine öko-soziale Transformation für mehr Nachhaltigkeit. „Die Befähigung zur nachhaltigen Gestaltung von [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/praxisboxen_nachhaltig_digital/">„Praxisboxen nachhaltig digital“ für Weiterbildner erschienen</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IASS Diskussionsbeitrag: Wie das Coronavirus paradoxerweise die Gesundheit des Planeten fördern könnte</title>
		<link>https://wiseway.de/wie-das-coronavirus-paradoxerweise-die-gesundheit-des-planeten-foerdern-koennte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-das-coronavirus-paradoxerweise-die-gesundheit-des-planeten-foerdern-koennte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 07:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortlich Führen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=5735</guid>

					<description><![CDATA[<p>In jeder Krise kann eine Chance liegen &#8211; daher wird derzeit viel darüber geschrieben, inwieweit die Coronakrise zu mehr (globaler) Nachhaltigkeit führen könnte. Eine Bereicherung der Diskussion fand ich die globale Perspektive zur &#8222;planetaren Gesundheit&#8220; von Nicole de Paula vom Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Was ich bisher zum Thema Nachhaltigkeit und Corona [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/wie-das-coronavirus-paradoxerweise-die-gesundheit-des-planeten-foerdern-koennte/">IASS Diskussionsbeitrag: Wie das Coronavirus paradoxerweise die Gesundheit des Planeten fördern könnte</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIZ techDetector: Technologie-Scouting für Nachhaltige Entwicklung</title>
		<link>https://wiseway.de/giz-techdetector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giz-techdetector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 09:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftstechnologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[<p>An der 49. Socialbar Bonn nahm ich - wie alle anderen - aufgrund der Corona-Pandemie erstmals von zu Hause aus virtuell mittels der Videokonferenz und via Facebook teil. Unter anderem stellte Elke Matthaei den techDetector der GIZ vor. Das Tool hat mich sofort begeistert und ich habe es mir genauer angeschaut...</p>
The post <a href="https://wiseway.de/giz-techdetector/">GIZ techDetector: Technologie-Scouting für Nachhaltige Entwicklung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die neue digitale Verantwortung von Unternehmen: Mein Rückblick auf das „Jahr der Digitalisierung“</title>
		<link>https://wiseway.de/die-neue-digitale-verantwortung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-neue-digitale-verantwortung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 16:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Digitaltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Unternehmen machten 2017 Digital-Readiness-Checks, führten Pilotprojekte mit Digitaltechnologien durch und erprobten neue „digitale“ Geschäftsmodelle. Ziel ist es, die Umwälzungen der Branchen, die die neuen Technologien mit sich bringen, zum Vorteil des eigenen Unternehmens zu nutzen und im globalen Marktgeschehen die Nase vorne zu haben. 2017 war definitiv das Jahr der „Digitalisierung“ in Deutschland  – [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/die-neue-digitale-verantwortung/">Die neue digitale Verantwortung von Unternehmen: Mein Rückblick auf das „Jahr der Digitalisierung“</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Deutsche #Nachhaltigkeitsstrategie: Perspektive #Digitalisierung</title>
		<link>https://wiseway.de/neue-deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-perspektive-digitalisierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-perspektive-digitalisierung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 16:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am  11. Januar 2017 wurde die aktualisierte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016 veröffentlicht – sie wurde seit der ersten Fassung 2002 mit dieser Version deutlich überarbeitet. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie Deutschland zur Umsetzung von 17 Sustainable Development Goals (SDG) 2015-2030 der United Nations beitragen möchte. In diesen Tagen bewegt uns in der Wirtschaft und Gesellschaft die [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/neue-deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-perspektive-digitalisierung/">Neue Deutsche #Nachhaltigkeitsstrategie: Perspektive #Digitalisierung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kann #Digitalisierung die #SDG Zielerreichung unterstützen?</title>
		<link>https://wiseway.de/kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 07:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Digitaltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt noch viel zu tun, um die Welt nachhaltig zu entwickeln. Die 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG), wie z.B. Beenden von Hungersnöten, mit ihren mehreren Dutzend Unterzielen sollen bis 2030 erreicht werden. Und erst kleine Teile davon sind geschafft. Dabei wird unser aller Alltag derzeit vor allem von der rasanten Beschleunigung der Digitaltechnologie bestimmt, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen/">Kann #Digitalisierung die #SDG Zielerreichung unterstützen?</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ü60 in D: Digitale Exklusion und brachliegendes Kundenpotenzial</title>
		<link>https://wiseway.de/ue60-in-d-digitale-exklusion-und-brachliegendes-kundenpotenzial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ue60-in-d-digitale-exklusion-und-brachliegendes-kundenpotenzial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 11:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[<p>59% aller Übersechzigjährigen (Ü60) in Deutschland sagen &#8222;Eigentlich bin ich mit dem Medium Internet überfordert.&#8220;, das sind über 13 Millionen Menschen. Von denen, die bislang nicht online sind, sind es sogar 87%, die sich überfordert fühlen. In Deutschland leben aktuell 22,5 Millionen Ü60 (Stichtag 31.12.2015, Quelle statista ,  27,4% der gesamten Bevölkerung). Eine beachtliche Menge, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/ue60-in-d-digitale-exklusion-und-brachliegendes-kundenpotenzial/">Ü60 in D: Digitale Exklusion und brachliegendes Kundenpotenzial</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Digital Charta&#8220;: Reibungsfläche für die digitale Gesellschaft</title>
		<link>https://wiseway.de/digital-charta-reibungsflaeche-fuer-die-digitale-gesellschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-charta-reibungsflaeche-fuer-die-digitale-gesellschaft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 20:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDR Impact & Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Digitalisierung&#8220; scheint heute vor allem ein Thema der Wirtschaft zu sein. Und ich bekomme den Eindruck, dass die Regelungsgeber in Deutschland die Wirkung von digitaler Vernetzung nicht in ausreichendem Umfang interpretieren &#8211; (siehe dazu auch meinen Blogbeitrag https://wiseway.de/kompetent-in-die-digitale-wissensgesellschaft/). Entsprechend besteht bisher keine politische Plattform für einen gesellschaftlichen Austausch, wie die &#8222;digitale Gesellschaft&#8220; gelebt werden sollen. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/digital-charta-reibungsflaeche-fuer-die-digitale-gesellschaft/">„Digital Charta“: Reibungsfläche für die digitale Gesellschaft</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompetent in die digitale Wissensgesellschaft?</title>
		<link>https://wiseway.de/kompetent-in-die-digitale-wissensgesellschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kompetent-in-die-digitale-wissensgesellschaft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 17:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDR Impact & Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[#wiseway]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Economic literacy for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Skills for sustainable development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei brandaktuelle Publikationen unserer Bundesministerien zum Thema &#8222;digitale Welt&#8220; haben mich diese Woche bewegt: Zum einen die brandaktuelle  Studie zum Digitalisierungsstand der Deutschen vom BMWi (gemeinsam mit der D21-Initiative) und das Strategiepapier &#8222;Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft&#8220; des BMBF. Erstere hat neben dem aktuellen Stand des Digitalisierungsindex insbesondere die Digitalisierungskompetenz der Deutschen (auf Basis der [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/kompetent-in-die-digitale-wissensgesellschaft/">Kompetent in die digitale Wissensgesellschaft?</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonn Conference for Global Transformation: Ich war dabei!</title>
		<link>https://wiseway.de/neue-konferenz-bonn-will-mindshift-fuer-nachhaltigkeit-kommentar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-konferenz-bonn-will-mindshift-fuer-nachhaltigkeit-kommentar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 17:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Skills for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bonn Conference on Global Transformation fand das erste Mal am 12. und 13. Mai 2015 im Plenarsaal des WCCB statt. Ab jetzt alle zwei Jahre. Primär geht es um die Umsetzung der sog. UN &#8222;Post-2015-Agenda&#8220;, der Umsetzung der &#8222;Sustainable Development Goals&#8220;. Im Konferenzvideo (siehe oben) werden die anstehenden Herausforderungen eindrücklich in 1,5 min dargestellt. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/neue-konferenz-bonn-will-mindshift-fuer-nachhaltigkeit-kommentar/">Bonn Conference for Global Transformation: Ich war dabei!</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
