<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO 26000 | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/iso-26000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 09:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>ISO 26000 | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8222;Learning responsible business, by doing responsible business&#8220; &#8211; jetzt zum Schnupperspielen anmelden</title>
		<link>https://wiseway.de/learning-responsible-business-by-doing-responsible-business-jetzt-anmeldung-zum-schnupperspielen-in-koeln-und-bonn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=learning-responsible-business-by-doing-responsible-business-jetzt-anmeldung-zum-schnupperspielen-in-koeln-und-bonn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verantwortlich Führen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Business Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Economic literacy for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[GRI4]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen für unternehmerische Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Training]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Skills for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Business Simulation für Unternehmensverantwortung ist mehr als nur Wissensvermittlung. Die Teilnehmenden erleben im Spiel ihre Verantwortung für “ihr Unternehmen” hautnah. Mit der Business Simulation “napuro” von UCS Ulrich Creative Simulations vermittelt WiseWay Wirtschaftskompetenz für unternehmerische Nachhaltigkeit praxisnah und handlungsorientiert. Die Teilnehmenden können anschließend das Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen  besser verstehen, mittragen und gestalten. napuro veranschaulicht [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/learning-responsible-business-by-doing-responsible-business-jetzt-anmeldung-zum-schnupperspielen-in-koeln-und-bonn/">„Learning responsible business, by doing responsible business“ – jetzt zum Schnupperspielen anmelden</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMUB-Broschüre unterstützt Mittelständler praktisch bei Nachhaltigkeit</title>
		<link>https://wiseway.de/bmub-broschuere-unterstuetzt-mittelstaendler-praktisch-bei-nachhaltigkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmub-broschuere-unterstuetzt-mittelstaendler-praktisch-bei-nachhaltigkeit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 16:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) hat eine über 120-Seiten-starke Broschüre zur DIN/ISO 26000 heraus gegeben. Sie soll  Orientierungshilfe zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in (international agierenden) mittelständischen Unternehmen sein. Zur Broschüre als PDF Das Besondere: Es wird ganz praktisch auf die rechtliche Situation in Deutschland eingegangen und die Maßnahmen, die für einen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/bmub-broschuere-unterstuetzt-mittelstaendler-praktisch-bei-nachhaltigkeit/">BMUB-Broschüre unterstützt Mittelständler praktisch bei Nachhaltigkeit</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie Uni Leipzig zeigt Handlungsbedarf bei CSR-Kommunikation auf</title>
		<link>https://wiseway.de/studie-uni-leipzig-zeigt-handlungsbedarf-bei-csr-kommunikation-auf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-uni-leipzig-zeigt-handlungsbedarf-bei-csr-kommunikation-auf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wesentlichkeitsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://26k.de1.biz/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[<p>103 Manager und Unternehmer wurden von Prof. Ansgar Zerfaß und Team, Uni Leipzig, zu Status und Möglichkeiten von CSR-Kommunikation befragt. Diese wird bislang nicht selten &#8222;taktisch&#8220; eingesetzt und nicht strategisch für einen offenen Dialog mit Stakeholdern, wie Zulieferern und Kunden. Voraussetzung dafür ist eine Wesentlichkeitsanalyse, die die für das jeweilige Unternehmen wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen beschreibt. CSR-Standards [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/studie-uni-leipzig-zeigt-handlungsbedarf-bei-csr-kommunikation-auf/">Studie Uni Leipzig zeigt Handlungsbedarf bei CSR-Kommunikation auf</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#038;Y: Mitarbeitergewinnung wichtigster Treiber für nachhaltige Unternehmensführung</title>
		<link>https://wiseway.de/mitarbeitergewinnung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitarbeitergewinnung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verantwortlich Führen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeberattraktivität]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://26k.de1.biz/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitarbeitergewinnung ist der wichtigste Faktor für eine nachhaltige Unternehmensführung im Mittelstand. Dich bisher wird dies vor allem durch Spenden und Sponsoring adressiert. So die aktuelle Studie von Ernst &#38; Young. DIN ISO 26000 sei hervorragend geeignet, um den Unternehmern einen pragmatischen Weg zur Mitarbeitergewinnung und -bindung aufzuzeigen. Hier geht es zur Studie Nachhaltige Unternehmensführung im [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/mitarbeitergewinnung/">E&Y: Mitarbeitergewinnung wichtigster Treiber für nachhaltige Unternehmensführung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
