<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cases | Digital Responsibility Strategie | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/project_category/cases-digital-responsibility-strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 18:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>Cases | Digital Responsibility Strategie | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fallstudie &#124; Design Lab für nachhaltige Geschäftsidee</title>
		<link>https://wiseway.de/project/design-thinking-fuer-eine-nachhaltige-geschaeftsidee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-thinking-fuer-eine-nachhaltige-geschaeftsidee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 19:48:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?post_type=project&#038;p=4875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Schweizer Unternehmen entwickelt seit Jahrzehnten erfolgreich Simulationen im Kontext der Nachhaltigkeit. Es sollte eine innovative Geschäftsidee zur spielerischen Adressierung des Nachhaltigen Konsums durch Minderung des Energieverbrauchs und verstärkten Nutzung von Sonnenenergie konkretisiert werden. Der Auftraggeber kam mit dem Wunsch auf WiseWay zu, die Bedürfnisse der Konsumenten und Nutzer besser zu verstehen. Es war ihm [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/project/design-thinking-fuer-eine-nachhaltige-geschaeftsidee/">Fallstudie | Design Lab für nachhaltige Geschäftsidee</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallstudie &#124; Digital Responsibility Check für Tech-Konzern</title>
		<link>https://wiseway.de/project/digital-responsibility-check-fuer-tech-konzern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-responsibility-check-fuer-tech-konzern</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 22:12:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?post_type=project&#038;p=4820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Technologie-Branche transformiert sich durch die Digitalisierung vom Hersteller zum Serviceanbieter unter Nutzung von Daten und Plattformgeschäftsmodellen. Damit verändert sich die Unternehmensverantwortung. Ein japanischer Technologie-Konzern mit Tochterunternehmen in Deutschland hatte zum Ziel, sich in einem Whitepaper zu Corporate Digital Responsibility zu positionieren. Die Aufgabe lag im Bereich Unternehmenskommunikation, die auch mit der Umsetzung der Corporate-Responsibility-Strategie [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/project/digital-responsibility-check-fuer-tech-konzern/">Fallstudie | Digital Responsibility Check für Tech-Konzern</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
