<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 07:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>Studie | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit: Pilotunternehmen für KI-Studie gesucht</title>
		<link>https://wiseway.de/pilotunternehmen-fuer-ki-studie-gesucht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pilotunternehmen-fuer-ki-studie-gesucht</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Ethos Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=14965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, als mächtiges Werkzeug zur Förderung von Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung zu dienen. Durch innovative und wirksame Lösungen können Unternehmen nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch ihren ökologischen Fußabdruck verringern und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Heute laden wir Sie ein, an der Entwicklung einer solchen Lösung als Pilotunternehmen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/pilotunternehmen-fuer-ki-studie-gesucht/">Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit: Pilotunternehmen für KI-Studie gesucht</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast: Wie wäre es mit einer Wissensdusche zu CDR?</title>
		<link>https://wiseway.de/podcast-wissensdusche-corporate-digital-responsibility/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-wissensdusche-corporate-digital-responsibility</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 11:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Responsibility Governance]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=12315</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Wissensdusche Nr. 007 von nachhaltig.digital sprach Jan Quaing mit mir darüber, was sich eigentlich hinter den drei Buchstaben C, D und R verbirgt und wie sich CDR und CSR unterscheiden. Ihr erfahrt im Podcast zudem, was mich bei der CDR-Studie 2021, die NetFed und WiseWay durchgeführt haben, überrascht hat und wie ich mit [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/podcast-wissensdusche-corporate-digital-responsibility/">Podcast: Wie wäre es mit einer Wissensdusche zu CDR?</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDR-Studie von NetFed und WiseWay: Status quo bei DAX 40</title>
		<link>https://wiseway.de/cdr-studie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cdr-studie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDR Impact & Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 40]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=11363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Now live on stage&#8230; Die CDR-Studie von NetFed und WiseWay! Ich bin sehr glücklich, dass wir nach vielen Monaten der intensiven Arbeit den Status quo der digitalen Verantwortung bei den DAX-40-Unternehmen veröffentlichen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten! Unter www.cdr-studie.de gibt es alle Ergebnisse und das Gesamtranking. Unternehmen sind herzlich eingeladen für einen Workshop auf uns [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/cdr-studie/">CDR-Studie von NetFed und WiseWay: Status quo bei DAX 40</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Gründe für eine Corporate Digital Responsibility</title>
		<link>https://wiseway.de/8-gruende-fuer-eine-corporate-digital-responsibility/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-gruende-fuer-eine-corporate-digital-responsibility</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=8417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese acht Gründe zeigen auf, weshalb sich Corporate Digital Responsibility jetzt für Unternehmen lohnt. Es handelt sich um Zahlen und Fakten aus aktuellen Studien. Sie zeigen die Chancen eines Wettbewerbsvorteils als Arbeitgeber, als Geschäftspartner und als &#8222;good corporate citizen&#8220;. Mit enormem Potenzial für Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Was für ihr Unternehmen erfolgsversprechend ist, dazu berate ich [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/8-gruende-fuer-eine-corporate-digital-responsibility/">8 Gründe für eine Corporate Digital Responsibility</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2030 hat schon begonnen! #bootcamp4.0 #digitaletransformation</title>
		<link>https://wiseway.de/2030-hat-schon-begonnen-bootcamp4-0-digitaletransformation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2030-hat-schon-begonnen-bootcamp4-0-digitaletransformation</link>
					<comments>https://wiseway.de/2030-hat-schon-begonnen-bootcamp4-0-digitaletransformation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 08:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Skills for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deutschland 2030, vielleicht: Einkaufen ist passé (habe ich eh nie gerne gemacht),  das kriege ich jetzt in Bio-Qualität ans Haus geliefert, wann immer ich möchte. Meine Job-KI besorgt mir neueste Informationen zu meinen Expertenthemen, bewertet sie und stellt sie mir mit Kommentierung in einem Video zusammen. Ich steuere meine digitale Erreichbarkeit und Gesprächsbedarfe mit einfachen [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/2030-hat-schon-begonnen-bootcamp4-0-digitaletransformation/">2030 hat schon begonnen! #bootcamp4.0 #digitaletransformation</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wiseway.de/2030-hat-schon-begonnen-bootcamp4-0-digitaletransformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kann #Digitalisierung die #SDG Zielerreichung unterstützen?</title>
		<link>https://wiseway.de/kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 07:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Digitaltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt noch viel zu tun, um die Welt nachhaltig zu entwickeln. Die 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG), wie z.B. Beenden von Hungersnöten, mit ihren mehreren Dutzend Unterzielen sollen bis 2030 erreicht werden. Und erst kleine Teile davon sind geschafft. Dabei wird unser aller Alltag derzeit vor allem von der rasanten Beschleunigung der Digitaltechnologie bestimmt, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen/">Kann #Digitalisierung die #SDG Zielerreichung unterstützen?</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture Studie: SDG, digital und nachhaltig</title>
		<link>https://wiseway.de/accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von 1000 zu den neuen UN Nachhaltigkeitszielen (SDG) befragten CEO&#8217;s sehen 87% dadurch neue Chancen zur Wertentwicklung und 80% Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal. Auch spannend: 75% denken, dass digitale Technologien den Wandel zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen unterstützt! https://www.accenture.com/t20160622T164236__w__/_acnmedia/Accenture/next-gen-2/insight-ungc-ceo-study-page/Accenture-UN-Global-Compact-Accenture-Strategy-CEO-Study-2016.pdf</p>
The post <a href="https://wiseway.de/accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig/">Accenture Studie: SDG, digital und nachhaltig</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faire Smartphones &#8211; noch ein weiter Weg zu gehen</title>
		<link>https://wiseway.de/faire-smartphones-noch-ein-weiter-weg-zu-gehen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faire-smartphones-noch-ein-weiter-weg-zu-gehen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 19:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Kauf von Smartphones bekommt jeder Konsument ungewollt einen erheblichen ökologischen und sozialen &#8222;Rucksack&#8220;. Verbraucher wollen Fairness auch bei ihren wichtigsten elektronischen Begleitern (siehe dazu auch Studie FAIR &#8211; von der Nische zum Mainstream). Eine Veränderung in diesem Markt, brachte das Fairphone. Und kein Wunder, wenn große Consumer Electronic Hersteller ebenfalls auf den Zug [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/faire-smartphones-noch-ein-weiter-weg-zu-gehen/">Faire Smartphones – noch ein weiter Weg zu gehen</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In NRW kann man &#8222;Unternehmensverantwortung&#8220; studieren</title>
		<link>https://wiseway.de/in-nrw-kann-man-unternehmensverantwortung-studieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-nrw-kann-man-unternehmensverantwortung-studieren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 09:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verantwortlich Führen]]></category>
		<category><![CDATA[Economic literacy for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen für unternehmerische Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Skills for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein inzwischen sowohl breites als auch speziell ausgeprägtes Ausbildungsportfolio zu Unternehmensverantwortung für die Unternehmer und Manager &#8222;von morgen&#8220; hat das Land Nordrhein-Westfalen inzwischen zu bieten. Das zeigt der &#8222;CSR-Atlas&#8220; (Gerholz, K.-H./Heinemann, S. (Hrsg.) (2012): CSR-Atlas edition Hochschulen Nordrhein-Westfalen 2012, Essen.) 22 von 51 wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen bieten Veranstaltungen zur Grundlagenvermittlung an. Sie sind in zahlreichen Bachelor- [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/in-nrw-kann-man-unternehmensverantwortung-studieren/">In NRW kann man „Unternehmensverantwortung“ studieren</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewusstsein der Deutschen für Nachhaltigkeit wird beim Einkauf umgesetzt</title>
		<link>https://wiseway.de/bewusstsein-der-deutschen-fuer-nachhaltigkeit-wird-beim-einkauf-umgesetzt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bewusstsein-der-deutschen-fuer-nachhaltigkeit-wird-beim-einkauf-umgesetzt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 14:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der aktuelle &#8222;CSR-Tracker&#8220; eine Studie des Instituts für Handelsforschung IFH Köln zeigt einen erstaunlichen Zuwachs: 11 Prozent der Verbraucher achten beim Einkaufen verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte. Dies seien doppelt so viele wie noch vor 3 Jahren. Und etwa die Hälfte der Verbraucher nimmt sich vor, auf Nachhaltigkeit zu achten, auch wenn sie es noch nicht immer [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/bewusstsein-der-deutschen-fuer-nachhaltigkeit-wird-beim-einkauf-umgesetzt/">Bewusstsein der Deutschen für Nachhaltigkeit wird beim Einkauf umgesetzt</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
