<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nonfinancial Reporting | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/nonfinancial-reporting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 16:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>Nonfinancial Reporting | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liste von 10 häufig gestellten Fragen zu mehr Umsetzung von Corporate Digital Responsibility im Nonfinancial Reporting</title>
		<link>https://wiseway.de/liste-von-10-haeufig-gestellten-fragen-zu-mehr-umsetzung-von-corporate-digital-responsibility-im-nonfinancial-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-von-10-haeufig-gestellten-fragen-zu-mehr-umsetzung-von-corporate-digital-responsibility-im-nonfinancial-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Sustainability Reporting Directive]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nonfinancial Reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=14319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier ist eine Liste der Liste von 10 laut Chat GPT häufig gestellten Fragen zu mehr Umsetzung von Corporate Digital Responsibility im Nonfinancial Reporting mit kurzen Antworten. Alles generiert von Chat GPT und geprüft von mir. Ich hätte die ein oder andere Antwort wahrscheinlich anders ausgedrückt und manches bleibt oberflächlich, aber für einen Einstieg durchaus [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/liste-von-10-haeufig-gestellten-fragen-zu-mehr-umsetzung-von-corporate-digital-responsibility-im-nonfinancial-reporting/">Liste von 10 häufig gestellten Fragen zu mehr Umsetzung von Corporate Digital Responsibility im Nonfinancial Reporting</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 Fragen und Antworten zu CDR, Nachhaltigkeitsberichten und der CSRD</title>
		<link>https://wiseway.de/22-fragen-und-antworten-zu-cdr-nachhaltigkeitsberichten-und-csrd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=22-fragen-und-antworten-zu-cdr-nachhaltigkeitsberichten-und-csrd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 17:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CDR Impact & Stakeholder]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Sustainability Reporting Directive]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelte Materialität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtfinanzielle Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Nonfinancial Reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=13462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn Corporate Digital Responsibility strategisch umgesetzt wird, stellt sich schnell die Frage nach rechtlichen Aspekten und Nachhaltigkeitsreporting. Ich habe 22 häufig gestellte Fragen rund um Corporate Digital Responsibility (CDR), Nachhaltigkeitsberichte und die neue Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie ihre Zusammenhänge gesammelt und beantworte sie hier in aller Kürze. (Ganz unten ist auch eine Antwort [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/22-fragen-und-antworten-zu-cdr-nachhaltigkeitsberichten-und-csrd/">22 Fragen und Antworten zu CDR, Nachhaltigkeitsberichten und der CSRD</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
