<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltigkeitsreport | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/nachhaltigkeitsreport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 16:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>Nachhaltigkeitsreport | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Liste von 10 häufig gestellten Fragen zu mehr Umsetzung von Corporate Digital Responsibility im Nonfinancial Reporting</title>
		<link>https://wiseway.de/liste-von-10-haeufig-gestellten-fragen-zu-mehr-umsetzung-von-corporate-digital-responsibility-im-nonfinancial-reporting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-von-10-haeufig-gestellten-fragen-zu-mehr-umsetzung-von-corporate-digital-responsibility-im-nonfinancial-reporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Sustainability Reporting Directive]]></category>
		<category><![CDATA[CSRD]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Nonfinancial Reporting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=14319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier ist eine Liste der Liste von 10 laut Chat GPT häufig gestellten Fragen zu mehr Umsetzung von Corporate Digital Responsibility im Nonfinancial Reporting mit kurzen Antworten. Alles generiert von Chat GPT und geprüft von mir. Ich hätte die ein oder andere Antwort wahrscheinlich anders ausgedrückt und manches bleibt oberflächlich, aber für einen Einstieg durchaus [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/liste-von-10-haeufig-gestellten-fragen-zu-mehr-umsetzung-von-corporate-digital-responsibility-im-nonfinancial-reporting/">Liste von 10 häufig gestellten Fragen zu mehr Umsetzung von Corporate Digital Responsibility im Nonfinancial Reporting</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Der Nachhaltigkeitsbericht&#8220;: CSR-Kompetenzzentrum informierte zu den Chancen für KMU</title>
		<link>https://wiseway.de/der-nachhaltigkeitsbericht-csr-kompetenzzentrum-informierte-zu-den-chancen-fuer-kmu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-nachhaltigkeitsbericht-csr-kompetenzzentrum-informierte-zu-den-chancen-fuer-kmu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 15:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ab 2017 für bestimmte &#8211; große, kapitalmarktorientierte &#8211; Unternehmen Pflicht. Das bestimmt die EU-Richtlinie 2014/95/EU in Bezug auf die Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen. Die Umsetzung in deutsches Recht ist beschlossen. Das CSR-Kompetenzzentrum Bonn/Rhein-Sieg lud am 4.11.16 die Unternehmen der Region ein, sich selbst ein Bild darüber zu machen, wie die [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/der-nachhaltigkeitsbericht-csr-kompetenzzentrum-informierte-zu-den-chancen-fuer-kmu/">„Der Nachhaltigkeitsbericht“: CSR-Kompetenzzentrum informierte zu den Chancen für KMU</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Learning responsible business, by doing responsible business&#8220; &#8211; jetzt zum Schnupperspielen anmelden</title>
		<link>https://wiseway.de/learning-responsible-business-by-doing-responsible-business-jetzt-anmeldung-zum-schnupperspielen-in-koeln-und-bonn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=learning-responsible-business-by-doing-responsible-business-jetzt-anmeldung-zum-schnupperspielen-in-koeln-und-bonn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 16:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verantwortlich Führen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Business Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Economic literacy for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[GRI4]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzen für unternehmerische Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit im Training]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsreport]]></category>
		<category><![CDATA[Skills for sustainable development]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Business Simulation für Unternehmensverantwortung ist mehr als nur Wissensvermittlung. Die Teilnehmenden erleben im Spiel ihre Verantwortung für “ihr Unternehmen” hautnah. Mit der Business Simulation “napuro” von UCS Ulrich Creative Simulations vermittelt WiseWay Wirtschaftskompetenz für unternehmerische Nachhaltigkeit praxisnah und handlungsorientiert. Die Teilnehmenden können anschließend das Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen  besser verstehen, mittragen und gestalten. napuro veranschaulicht [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/learning-responsible-business-by-doing-responsible-business-jetzt-anmeldung-zum-schnupperspielen-in-koeln-und-bonn/">„Learning responsible business, by doing responsible business“ – jetzt zum Schnupperspielen anmelden</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
