<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<atom:link href="https://wiseway.de/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wiseway.de</link>
	<description>KI gestalten, der Menschen vertrauen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 09:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://wiseway.de/wp-content/uploads/2020/01/cropped-WiseWay_Logo_nur-Eule-32x32.jpg</url>
	<title>digital | Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</title>
	<link>https://wiseway.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>8 Gründe für eine Corporate Digital Responsibility</title>
		<link>https://wiseway.de/8-gruende-fuer-eine-corporate-digital-responsibility/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-gruende-fuer-eine-corporate-digital-responsibility</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 07:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=8417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese acht Gründe zeigen auf, weshalb sich Corporate Digital Responsibility jetzt für Unternehmen lohnt. Es handelt sich um Zahlen und Fakten aus aktuellen Studien. Sie zeigen die Chancen eines Wettbewerbsvorteils als Arbeitgeber, als Geschäftspartner und als &#8222;good corporate citizen&#8220;. Mit enormem Potenzial für Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Was für ihr Unternehmen erfolgsversprechend ist, dazu berate ich [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/8-gruende-fuer-eine-corporate-digital-responsibility/">8 Gründe für eine Corporate Digital Responsibility</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW startete mit KMU in die digitale Verantwortung</title>
		<link>https://wiseway.de/nrw-startete-mit-kmu-in-die-digitale-verantwortung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nrw-startete-mit-kmu-in-die-digitale-verantwortung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 10:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Kompetenzzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=8187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über 130 Interessierte nahmen am CSR.digital Online-Frühstück am 2. Juli zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Erfolgskriterien teil. Das zeigt, auf welch große Resonanz das Thema stösst! Eine Kurzumfrage zu Anfang ergab: Für 80 % der TeilnehmerInnen ist digitale Verantwortung eine Nutzung der Digitalisierung für Nachhaltigkeit. Gefolgt von Datensicherheit und Qualiifzierung von Mitarbeitenden für jeweils 65% [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/nrw-startete-mit-kmu-in-die-digitale-verantwortung/">NRW startete mit KMU in die digitale Verantwortung</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kann #Digitalisierung die #SDG Zielerreichung unterstützen?</title>
		<link>https://wiseway.de/kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 07:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Digital Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Digitaltechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt noch viel zu tun, um die Welt nachhaltig zu entwickeln. Die 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG), wie z.B. Beenden von Hungersnöten, mit ihren mehreren Dutzend Unterzielen sollen bis 2030 erreicht werden. Und erst kleine Teile davon sind geschafft. Dabei wird unser aller Alltag derzeit vor allem von der rasanten Beschleunigung der Digitaltechnologie bestimmt, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wiseway.de/kann-digitalisierung-die-sdg-zielerreichung-unterstuetzen/">Kann #Digitalisierung die #SDG Zielerreichung unterstützen?</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accenture Studie: SDG, digital und nachhaltig</title>
		<link>https://wiseway.de/accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saskia Dörr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltige Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wiseway.de/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von 1000 zu den neuen UN Nachhaltigkeitszielen (SDG) befragten CEO&#8217;s sehen 87% dadurch neue Chancen zur Wertentwicklung und 80% Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal. Auch spannend: 75% denken, dass digitale Technologien den Wandel zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen unterstützt! https://www.accenture.com/t20160622T164236__w__/_acnmedia/Accenture/next-gen-2/insight-ungc-ceo-study-page/Accenture-UN-Global-Compact-Accenture-Strategy-CEO-Study-2016.pdf</p>
The post <a href="https://wiseway.de/accenture-studie-sdg-digital-und-nachhaltig/">Accenture Studie: SDG, digital und nachhaltig</a> first appeared on <a href="https://wiseway.de">Human-First Automation | Menschzentrierte Automatisierung</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
